| Mga Espisipikasyon sa ZW502 Mobility Scooter | ||||||
| Butang | Espisipikasyon | Materyal/ Gidak-on | Tumong | Kolor | ||
| Frame | 946*500*90mm | Aluminum nga Haluang metal | Uban sa Kahayag | |||
| Unlan sa lingkuranan | 565*400mm | Panit nga PVC + pagpuno sa PU foam, nga adunay mapasibo nga mga armrest | Mapilo | Itom | ||
| Set sa sandalan | 420*305mm | Panit sa gawas nga PVC + pagpuno sa PU foam | Mapilo | Itom | ||
| Set sa ligid sa atubangan | diametro 210mm | Ligid, 6 ka pulgada nga itom nga PU | Itom | |||
| Set sa ligid sa likod | diametro 210mm | Ligid, 9 ka pulgada nga itom nga PU | Itom | |||
| Preno | Distansya sa pagpreno | ≤ 1500mm | ||||
| Estatikong kalig-on | ≥ 9°, <15° | |||||
| Dinamikong kalig-on | ≥ 6°, <10° | |||||
| Tigkontrol | 45A | |||||
| Pakete sa Baterya | Kapasidad | 24V6.6Ah\12Ah (Dual nga baterya sa lithium) | Matangtang | Itom | ||
| Motor nga Nagmaneho | Rate sa Gahum | 24V, 270W (Mota brushless motor) | ||||
| Katulin | 8km/oras | |||||
| Pangkarga | 24V2A | Itom | ||||
| Teoretikal nga milyahe | 20-30km | ±25% | ||||
| Pamaagi sa pagpilo | Manwal nga pagpilo | |||||
| Gipilo nga gidak-on | 30*50*74cm | |||||
| Mga Espisipikasyon sa Pagputos | Sukod sa gawas nga kahon: 77*55*33cm | |||||
| Gidaghanon sa pagputos | 20GP : 200 ka piraso | 40HQ: 540 ka piraso | ||||
| Espisipikasyon sa Gidak-on | ||||||
| ihulagway | Kinatibuk-ang gitas-on | Kinatibuk-ang gitas-on | Lapad sa ligid sa likod | Gitas-on sa sandalan | Lapad sa lingkuranan | Gitas-on sa lingkuranan |
| Gidak-on mm | 946mm | 900mm | 505mm | 330mm | 380mm | 520mm |
| ihulagway | Distansya gikan sa pedal ngadto sa lingkuranan | Distansya gikan sa armrest ngadto sa lingkuranan | Pahigda nga posisyon sa axis | Minimum nga radius sa pagliko | Kinatas-ang output current sa controller | Kinatas-ang output sa charger |
| Gidak-on | 350mm | 200mm | 732mm | ≤1100mm | 45A | 2A |
| Giladmon sa lingkuranan | Gitas-on sa barandilya | Timbang sa Pagkarga | NW kg | GW kg | Gitas-on sa tsasis | |
| 320mm | 200mm | ≤100kg | 16KG | KG | 90mm | |
1. Lawas nga Aluminum Alloy, 16KG ra
2. Paspas nga mapilo nga disenyo sulod sa usa ka segundo
3. Gisangkapan og high-performance DC motor, Maximum climbing angle 6° ug <10°
4. Kompakto ug madaladala, dali nga mohaom sa punoan sa sakyanan
5.Max nga Karga 130 KG.
6. Matangtang nga Baterya sa Lithium
7. Oras sa Pag-charge: 6-8H